Flatroof Van — 5–12 Passengers
Comfortable group van with standard headroom, perfect for medium-sized travel groups.
| Duration | Included KM | Price (LKR) | Extra/km | |
|---|---|---|---|---|
| 2 Days | 300 km | LKR 47,600 | LKR 120/km | Book |
| 3 Days | 500 km | LKR 74,400 | LKR 120/km | Book |
| 4 Days | 600 km | LKR 94,200 | LKR 120/km | Book |
| 5 Days | 700 km | LKR 112,200 | LKR 120/km | Book |
| 6 Days | 800 km | LKR 132,800 | LKR 120/km | Book |
| 7 Days | 1,000 km | LKR 155,600 | LKR 120/km | Book |
| 8 Days | 1,100 km | LKR 173,400 | LKR 120/km | Book |
| 9 Days | 1,200 km | LKR 192,200 | LKR 120/km | Book |
| 10 Days | 1,300 km | LKR 210,000 | LKR 120/km | Book |
| 11 Days | 1,400 km | LKR 231,800 | LKR 120/km | Book |
| 12 Days | 1,500 km | LKR 252,600 | LKR 120/km | Book |
| 13 Days | 1,700 km | LKR 274,400 | LKR 120/km | Book |
| 14 Days | 1,800 km | LKR 295,200 | LKR 120/km | Book |
| 15 Days | 1,950 km | LKR 317,000 | LKR 120/km | Book |
| 16 Days | 2,100 km | LKR 336,800 | LKR 120/km | Book |
No advance payment. Confirmed within 2 hours.